Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (05.02.2025) | včera (04.02.2025) | ||
Nejvyšší teplota | -3,0 °C | v 00:31 hod. | 3,1 °C | v 15:09 hod. |
Nejnižší teplota | -7,0 °C | v 07:24 hod. | -5,2 °C | v 00:57 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,0 °C | 8,3 °C | ||
Průměrná denní teplota | -4,9 °C | -2,2 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | -6,2 °C | v 00:48 hod. | 0,7 °C | v 15:23 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,5 °C | v 07:46 hod. | -9,0 °C | v 07:40 hod. |
Nejvyšší index horka | -3,0 °C | v 00:31 hod. | 3,1 °C | v 15:09 hod. |
Nejnižší chlad větru | -7,0 °C | v 07:24 hod. | -8,1 °C | v 07:40 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -4,2 °C | v 00:15 hod. | -1,8 °C | v 11:59 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,1 °C | v 07:24 hod. | -6,4 °C | v 00:57 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 94 % | v 08:27 hod. | 93 % | v 23:34 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 88 % | v 03:42 hod. | 67 % | v 15:34 hod. |
Vítr | dnes (05.02.2025) | včera (04.02.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 01:54 hod. | 4,6 m/s | v 08:39 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,9 m/s (F2) | v 02:04 hod. | 2,4 m/s (F2) | v 05:18 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 133° | v 01:54 hod. | 145° | v 08:39 hod. |
Převažující směr větru | 134° JV | 130° JV | ||
Denní proběh větru | 24,0 km | 73,0 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (05.02.2025) | včera (04.02.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1032,8 hPa | v 08:34 hod. | 1030,8 hPa | v 23:44 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1030,4 hPa | v 01:14 hod. | 1027,9 hPa | v 01:45 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
05.02.2025 8:39:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)