Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (10.09.2024) | včera (09.09.2024) | ||
Nejvyšší teplota | 16,3 °C | v 09:39 hod. | 23,8 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší teplota | 13,4 °C | v 06:05 hod. | 13,9 °C | v 22:47 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 2,9 °C | 9,9 °C | ||
Průměrná denní teplota | 14,2 °C | 17,9 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,5 °C | v 09:39 hod. | 23,4 °C | v 06:16 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 12,7 °C | v 06:14 hod. | 13,2 °C | v 15:35 hod. |
Nejvyšší index horka | 16,3 °C | v 09:39 hod. | 23,8 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší chlad větru | 13,4 °C | v 06:05 hod. | 13,9 °C | v 22:47 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 14,9 °C | v 09:24 hod. | 17,6 °C | v 09:59 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 12,8 °C | v 06:05 hod. | 12,3 °C | v 00:13 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 02:16 hod. | 96 % | v 23:22 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 89 % | v 09:53 hod. | 49 % | v 00:00 hod. |
Srážky | dnes (10.09.2024) | včera (09.09.2024) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,6 mm/hod. | v 03:01 hod. | 12,0 mm/hod. | v 10:55 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,1 mm | v 03:02 hod. | 6,2 mm | v 12:54 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,1 mm | 27,9 mm | ||
Souvislé suché období | před 1 dny | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dny | |||
Vítr | dnes (10.09.2024) | včera (09.09.2024) | ||
Nejvyšší náraz větru | 6,1 m/s | v 09:48 hod. | 14,8 m/s | v 10:51 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,8 m/s (F2) | v 09:30 hod. | 6,0 m/s (F4) | v 11:14 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 261° | v 09:48 hod. | 222° | v 10:51 hod. |
Převažující směr větru | 265° Z | 187° J | ||
Denní proběh větru | 44,9 km | 166,3 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (10.09.2024) | včera (09.09.2024) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1011,7 hPa | v 10:02 hod. | 1008,9 hPa | v 22:51 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1008,4 hPa | v 00:19 hod. | 1003,7 hPa | v 10:20 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
10.09.2024 10:10:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.28.3 (3280)