Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 01.01.2014. Od tohoto data uplynulo celkem 4012 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 37,6 °C | v 18:09 hod. dne 07.08.2015 |
Nejnižší teplota vzduchu | -22,7 °C | v 07:25 hod. dne 07.02.2023 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,8 °C | dne 24.08.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 30.06.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 20,3 °C | v 06:17 hod. dne 03.09.2024 |
Nejnižší maximální denní teplota | -5,8 °C | v 15:14 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 36,5 °C | v 12:51 hod. dne 30.06.2024 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -28,2 °C | v 07:29 hod. dne 07.02.2023 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 36,3 °C | v 12:51 hod. dne 30.06.2024 |
Nejnižší hodnota chladu větru | °C | |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 22,6 °C | v 14:24 hod. dne 12.07.2024 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -47,6 °C | v 07:12 hod. dne 07.02.2023 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 19:08 hod. dne 17.02.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 22 % | v 15:34 hod. dne 15.07.2023 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 45,0 mm/hod. | v 07:14 hod. dne 28.07.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 72,6 mm | v 00:01 hod. dne 16.03.2024 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 74,2 mm | dne 16.03.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 167,9 mm | v měsíci září 2024 |
Nejdelší souvislé suché období | 28 dní | do dne 28.04.2020 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 12 dní | do dne 21.11.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 52,6 m/s | v 04:17 hod. dne 11.03.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 44,4 m/s | v 03:12 hod. dne 11.03.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 713,7 km | dne 11.03.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1042,3 hPa | v 11:57 hod. dne 08.02.2023 |
Nejnižší tlak vzduchu | 974,6 hPa | v 07:09 hod. dne 09.03.2023 |
Poslední aktualizace:
26.12.2024 12:36:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.28.3 (3280)