Data za měsíc únor 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 4,2 °C | v 14:33 hod. dne 01.02.2025 |
Nejnižší teplota vzduchu | -7,0 °C | v 07:24 hod. dne 05.02.2025 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 9,9°C | dne 01.02.2025 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 5,7 °C | dne 02.02.2025 |
Nejvyšší minimální denní teplota | -3,4 °C | dne 02.02.2025 |
Nejnižší maximální denní teplota | 2,3 °C | dne 02.02.2025 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 1,6 °C | v 14:49 hod. dne 01.02.2025 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,5 °C | v 07:46 hod. dne 05.02.2025 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 4,2 °C | v 14:33 hod. dne 01.02.2025 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -8,1 °C | v 07:40 hod. dne 04.02.2025 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 0,1 °C | v 12:31 hod. dne 01.02.2025 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,1 °C | v 07:24 hod. dne 05.02.2025 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 08:57 hod. dne 01.02.2025 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 65 % | v 13:58 hod. dne 03.02.2025 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. dne 01.02.2025 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. dne 01.02.2025 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01.02.2025 |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 4 dní | do dne 04.02.2025 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01.02.2025 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,6 m/s | v 13:29 hod. dne 03.02.2025 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 2,4 m/s | v 05:18 hod. dne 04.02.2025 |
Nejvyšší denní proběh větru | 73,0 km | dne 04.02.2025 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1032,8 hPa | v 13:54 hod. dne 05.02.2025 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1023,7 hPa | v 13:54 hod. dne 02.02.2025 |
Poslední aktualizace:
05.02.2025 8:49:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)