Vítr
Vítr meteostanice Kostelec nad Orlicí | |||
Aktuální rychlost větru | 1,0 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 2,0 m/s | Azimut nárazu větru | 357° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,8 m/s | Azimut větru (prům.) | 268° Z |
Vítr |
Tornáda |
Vítr meteostanice Kostelec nad Orlicí | |||
Aktuální rychlost větru | 1,0 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 2,0 m/s | Azimut nárazu větru | 357° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,8 m/s | Azimut větru (prům.) | 268° Z |
Vítr |
Tornáda |