Vítr
Vítr meteostanice Kostelec nad Orlicí | |||
Aktuální rychlost větru | 0,9 m/s | Aktuální směr větru | JV |
Náraz větru | 4,1 m/s | Azimut nárazu větru | 146° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,9 m/s | Azimut větru (prům.) | 140° JV |
Vítr |
Tornáda |
Vítr meteostanice Kostelec nad Orlicí | |||
Aktuální rychlost větru | 0,9 m/s | Aktuální směr větru | JV |
Náraz větru | 4,1 m/s | Azimut nárazu větru | 146° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,9 m/s | Azimut větru (prům.) | 140° JV |
Vítr |
Tornáda |