Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,8 | 0,9 | 5,9 | 3,0 | 21,0 | |||||||
2 | 8,7 | 4,3 | 6,0 | 3,5 | 22,3 | |||||||
3 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 21,5 | ||||||||
4 | 10,0 | 6,1 | 2,9 | 9,1 | 23,4 | |||||||
5 | 4,5 | 5,4 | 4,6 | 9,9 | 21,2 | |||||||
6 | 2,1 | 5,2 | 0,3 | 15,0 | 18,7 | |||||||
7 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 17,5 | 21,2 | |||||||
8 | -0,3 | 5,2 | 12,3 | 25,0 | ||||||||
9 | -0,9 | 6,6 | 10,2 | 8,5 | 24,0 | |||||||
10 | 1,2 | 11,5 | 6,8 | 9,0 | 25,8 | |||||||
11 | -0,8 | 5,1 | 5,3 | 10,4 | 28,8 | |||||||
12 | -3,0 | 5,0 | 7,7 | 16,8 | 25,6 | |||||||
13 | 0,1 | 6,1 | 10,0 | 20,8 | 25,1 | |||||||
14 | 3,7 | 5,4 | 998,0 | 23,1 | 22,6 | |||||||
15 | 2,2 | 3,6 | 13,6 | 17,2 | 24,1 | |||||||
16 | 2,0 | 10,1 | 12,0 | 9,6 | 27,0 | |||||||
17 | 2,7 | 12,6 | 13,3 | 12,6 | 18,2 | |||||||
18 | 1,5 | 10,2 | 13,6 | 13,5 | 23,2 | |||||||
19 | 4,0 | 9,1 | 10,5 | 9,6 | 26,7 | |||||||
20 | 2,0 | 8,6 | 10,9 | 9,4 | 28,9 | |||||||
21 | -0,8 | 8,5 | 998,0 | 13,9 | 20,7 | |||||||
22 | 0,2 | 5,9 | 18,0 | 15,6 | 20,8 | |||||||
23 | 0,9 | 8,8 | 21,5 | 17,7 | 23,0 | |||||||
24 | 2,9 | 9,8 | 18,5 | 13,0 | 24,0 | |||||||
25 | 1,6 | 7,1 | 17,4 | 11,0 | ||||||||
26 | 1,3 | 5,5 | 17,2 | 16,2 | ||||||||
27 | 1,1 | 6,3 | 16,2 | 15,4 | ||||||||
28 | 3,2 | 2,1 | 18,9 | 18,1 | ||||||||
29 | 5,9 | 14,2 | 19,7 | |||||||||
30 | 5,9 | 10,0 | 20,1 | |||||||||
31 | 3,8 | 6,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.05.2022 11:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)