







Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Kostelec nad Orlicí
Poslední aktualizace: 25.05.2022 11:20:01 hod.
Poslední chyba: 25.05.2022 v 5:34 hod.
Data input appears to have stopped - check your station and connections
Stav systému v 11:20 hod.
PC spuštěn | 22 days 23 hours |
Cumulus | 22 days 21 hours |
HDD využití | 151,7 GB volných z 269,9 GB |
RAM využití | 5334/8111 MB (free/total) |
Cumulus | 105,00 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1280x1024, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Kostelec nad Orlicí | |
Typ : | Arduino | |
Spuštěna : | 13 březen 2014 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0522.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2022.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 25.05.2022 11:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)