
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 13 březen 2014.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,4 °C | v 14:15 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -22,7 °C | v 07:53 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,6 °C | dne 06.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 18.01.2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,1 °C | v 03:22 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -11,1 °C | v 22:24 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,1 °C | v 15:09 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -28,2 °C | v 17:09 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 13,4 °C | v 14:15 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -23,8 °C | v 10:07 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,7 °C | v 12:17 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -29,0 °C | v 07:53 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 10:17 hod. dne 26.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 42 % | v 13:39 hod. dne 30.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 50,3 mm/hod. | v 21:32 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 800,4 mm | v 22:23 hod. dne 06.01.2017 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 1601,4 mm | dne 06.01.2017 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 1607,7 mm | leden 2017 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 72 dní | do dne 17.01.2021 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 16.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 44,4 m/s | v 13:43 hod. dne 15.01.2021 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 23,2 m/s | v 17:09 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší denní proběh větru | 405,8 km | dne 14.01.2019 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,2 hPa | v 20:31 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 974,6 hPa | v 15:04 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
18.01.2021 12:15:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)