Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01.01.2014, tedy celkem za 3960 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,2 | 4,2 | 9,5 | 15,5 | 18,2 | 18,8 | 18,4 | 10,6 | 7,4 | |||
2 | 4,7 | 1,5 | 11,7 | 18,6 | 13,3 | 19,9 | 18,4 | 8,9 | 8,4 | |||
3 | 6,7 | 5,6 | 12,3 | 17,4 | 13,5 | 16,1 | 16,8 | 9,1 | 2,7 | |||
4 | 5,7 | 6,8 | 14,9 | 12,3 | 13,5 | 18,0 | 16,4 | 8,0 | ||||
5 | 3,9 | 6,9 | 15,0 | 15,2 | 13,8 | 15,4 | 15,4 | |||||
6 | 4,3 | 4,0 | 13,5 | 15,7 | 18,0 | 13,5 | 12,1 | 8,5 | ||||
7 | -1,4 | 5,6 | 12,2 | 16,1 | 17,8 | 16,4 | 15,5 | 10,4 | ||||
8 | -10,3 | 8,0 | 16,7 | 20,2 | 16,9 | |||||||
9 | -9,4 | 7,7 | 16,8 | 17,9 | 17,6 | 13,9 | ||||||
10 | -8,1 | 7,9 | 16,1 | 20,4 | 18,3 | 15,6 | 14,4 | |||||
11 | -6,6 | 10,1 | 11,2 | 13,1 | 21,9 | 17,3 | 13,6 | 10,5 | ||||
12 | -3,2 | 9,1 | 11,0 | 10,4 | 22,6 | 17,3 | 12,4 | 7,0 | ||||
13 | -3,0 | 12,1 | 7,5 | 10,5 | 18,7 | 17,8 | 8,8 | 10,2 | ||||
14 | -1,5 | 13,0 | 7,6 | 11,7 | 18,7 | 20,0 | 11,3 | 5,9 | ||||
15 | -2,8 | 9,3 | 11,7 | 7,3 | 14,7 | 19,2 | 20,6 | 12,2 | 7,6 | |||
16 | -2,4 | 8,9 | 8,9 | 15,2 | 20,5 | 20,7 | 16,2 | 7,2 | ||||
17 | -0,2 | 3,8 | 9,4 | 17,3 | 21,5 | 14,5 | 7,5 | |||||
18 | 1,7 | 3,7 | 13,5 | 17,1 | 16,9 | 21,5 | 15,2 | 7,5 | ||||
19 | -4,0 | 5,1 | 14,5 | 19,6 | 17,1 | 18,9 | 11,9 | 6,2 | ||||
20 | -4,9 | 6,8 | 14,9 | 14,2 | 16,4 | 18,8 | 13,5 | 7,4 | ||||
21 | -3,2 | 0,7 | 15,7 | 22,2 | 16,7 | 18,4 | 10,9 | 9,6 | ||||
22 | 2,5 | -0,5 | 14,1 | 18,8 | 20,3 | 13,1 | 10,8 | 10,0 | ||||
23 | 2,9 | 0,2 | 14,4 | 14,0 | 18,5 | 15,1 | 12,2 | 9,3 | ||||
24 | 7,9 | 2,5 | 15,9 | 14,3 | 17,0 | 16,9 | 14,2 | 10,4 | ||||
25 | 2,6 | 2,6 | 15,9 | 15,8 | 15,0 | 18,8 | 13,3 | 10,6 | ||||
26 | 4,7 | 4,5 | 15,6 | 17,9 | 14,5 | 17,2 | 14,2 | 10,7 | ||||
27 | 1,2 | 6,3 | 15,7 | 20,2 | 17,7 | 16,6 | 14,9 | 11,4 | ||||
28 | 1,1 | 9,5 | 15,7 | 19,3 | 18,7 | 20,3 | 10,9 | 13,0 | ||||
29 | 1,1 | 11,7 | 13,4 | 20,2 | 13,6 | 20,3 | 7,2 | 11,8 | ||||
30 | 0,1 | 10,7 | 14,2 | 18,1 | 12,7 | 6,8 | 12,2 | |||||
31 | 0,8 | 15,5 | 14,4 | 20,0 | 10,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.11.2024 2:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.28.3 (3280)