| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 6.0 | 5.0 | | | 23.3 | 19.8 | 25.3 | 28.7 | 28.3 | 15.7 | 8.2 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 5.1 | 4.5 | | | 22.2 | 22.8 | 21.7 | 25.2 | 31.1 | 10.5 | 11.0 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 9.1 | 8.3 | | | 21.0 | 23.0 | 20.3 | 24.8 | 33.3 | 11.9 | 7.2 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 8.4 | 9.0 | | | 23.6 | 17.6 | 20.8 | 24.5 | 33.1 | 10.1 | 5.3 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 5.9 | 10.9 | | | 23.5 | 26.0 | 21.5 | 22.5 | 30.9 | | 9.8 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 5.3 | 8.3 | | | 20.7 | 25.7 | 30.4 | 25.7 | 29.7 | 11.6 | 7.6 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | 0.7 | 9.6 | | | 17.3 | 24.8 | 21.0 | 30.5 | 30.4 | 14.4 | 11.1 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -5.8 | | | | 16.5 | 28.2 | | 27.9 | 30.9 | | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -4.8 | | | | 20.1 | 26.6 | | 26.6 | 23.8 | 18.5 | 12.5 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | 0.3 | | | | 21.2 | 22.4 | 32.3 | 28.4 | 21.4 | 19.1 | 7.5 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | -3.3 | | | 17.5 | 21.4 | 18.8 | 29.2 | 29.4 | 21.7 | 13.0 | -0.9 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | -1.3 | | | 21.0 | 21.7 | 18.7 | 28.7 | 30.5 | 13.9 | 12.5 | 0.7 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | -0.8 | | | 21.6 | 23.6 | 21.2 | 26.9 | 32.9 | 9.4 | 12.5 | 2.2 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | 0.8 | | | 22.5 | 24.2 | 21.7 | 28.0 | 34.3 | 13.3 | 11.3 | 4.5 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | -0.1 | | 16.3 | 14.5 | 24.5 | 27.7 | 32.1 | 28.9 | 14.3 | 12.6 | 6.9 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 0.3 | | | 11.1 | 21.3 | 25.0 | 29.8 | 31.6 | 18.4 | 12.7 | 7.4 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | 1.1 | | | 8.2 | 17.6 | | 22.4 | 31.4 | 23.3 | 14.3 | 4.8 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | 2.6 | | | 9.5 | 18.6 | 30.2 | 29.6 | 28.7 | 24.6 | 16.5 | 4.7 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | -2.0 | | | 9.8 | 21.2 | 31.9 | 29.8 | 20.9 | 21.7 | 15.4 | 8.6 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | -1.7 | | | 9.7 | 23.3 | 24.5 | 28.1 | 27.9 | 23.3 | 15.1 | 8.7 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | 0.3 | | | 5.4 | 23.9 | 32.1 | 31.3 | 24.4 | 23.0 | 16.1 | 1.8 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 3.2 | | | 8.2 | 19.7 | 24.5 | 27.2 | 24.2 | 23.5 | 15.4 | 0.1 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 4.3 | | | 12.0 | 23.2 | 26.8 | 27.9 | 29.9 | 22.9 | 14.4 | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 9.1 | | | 9.6 | 21.3 | 23.3 | 24.1 | 33.8 | 18.3 | 16.1 | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 6.7 | | | 11.6 | 22.8 | 28.4 | 25.5 | 29.0 | 21.2 | 14.4 | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 5.1 | | | 15.6 | 26.3 | 29.9 | 28.3 | 24.3 | 18.2 | 13.8 | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 3.8 | | | 19.8 | 27.0 | 29.5 | 31.9 | 26.7 | 19.0 | 14.0 | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 4.2 | | | 22.4 | 24.6 | 31.9 | 23.5 | 31.5 | 16.1 | 16.2 | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | 5.0 | | | 26.4 | 23.4 | 33.3 | 25.0 | 33.0 | 12.7 | 14.0 | | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | 5.2 | | | 25.9 | 25.9 | 19.2 | 27.6 | | 14.9 | 13.5 | | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 1.8 | | | | 25.5 | | 32.2 | 33.3 | | 13.2 | | |
Prům: |
2.4 | * 7.9 | * 16.3 | * 15.1 | 22.3 | * 25.4 | * 27.0 | * 28.4 | 22.2 | * 14.1 | * 6.2 | |
Max: |
9.1 | * 10.9 | * 16.3 | * 26.4 | 27.0 | * 33.3 | * 32.3 | * 34.3 | 33.3 | * 19.1 | * 12.5 | |
Min: |
-5.8 | * 4.5 | * 16.3 | * 5.4 | 16.5 | * 17.6 | * 20.3 | * 20.9 | 9.4 | * 10.1 | * -0.9 | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2024 | 2.4 | * 7.9 | * 16.3 | * 15.1 | 22.3 | * 25.4 | * 27.0 | * 28.4 | 22.2 | * 14.1 | * 6.2 | |
2023 | * 4.4 | * 5.1 | 10.1 | * 12.8 | * 20.2 | 25.1 | * 27.5 | 25.6 | * 24.5 | * 16.2 | * 7.5 | 4.2 |
2022 | 2.9 | 6.6 | 10.7 | 13.2 | 22.5 | 27.1 | * 27.1 | 27.7 | 18.4 | 15.0 | 6.9 | 2.9 |
2021 | 3.0 | 5.1 | 9.1 | 14.6 | 18.4 | 28.2 | 27.4 | 23.4 | 22.1 | 14.2 | 6.7 | 2.3 |
2020 | 3.2 | 7.4 | 10.1 | 17.3 | 17.7 | 22.4 | 25.4 | 26.5 | 21.6 | 14.0 | 8.1 | 4.7 |
2019 | 1.6 | 6.9 | 11.4 | 16.7 | 17.1 | 28.7 | 25.7 | 26.7 | 19.8 | 16.1 | 10.1 | 5.1 |
2018 | 4.7 | 0.9 | 5.6 | 20.6 | 23.8 | 24.3 | 26.6 | 28.9 | 22.4 | 17.1 | 8.8 | 3.4 |
2017 | -1.6 | 5.7 | 11.4 | 12.3 | 21.0 | 25.2 | 25.4 | 26.5 | 17.4 | 14.1 | 6.7 | 4.1 |
2016 | 1.7 | 7.5 | 8.0 | 14.3 | 20.8 | 24.6 | 25.8 | 24.8 | 24.4 | 11.6 | 6.4 | 1.9 |
2015 | 3.8 | 4.1 | 10.0 | 14.6 | 18.8 | 22.6 | 27.6 | 29.7 | 19.7 | 13.6 | 9.9 | 6.9 |
2014 | 4.7 | 7.4 | 13.6 | 16.5 | 19.2 | 22.7 | 27.0 | 22.7 | 20.4 | 14.8 | 9.4 | 4.1 |
Prům | * 1.5 | * 3.2 | * 5.8 | * 8.4 | * 11.1 | * 13.8 | * 14.6 | * 14.5 | * 11.6 | * 8.0 | * 4.3 | 2.1 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2024Max | 10.6 | 9.1 | * 10.9 | * 16.3 | * 26.4 | 27.0 | * 33.3 | * 32.3 | * 34.3 | 33.3 | * 19.1 | * 12.5 |
Min | -3.1 | -5.8 | * 4.5 | * 16.3 | * 5.4 | 16.5 | * 17.6 | * 20.3 | * 20.9 | 9.4 | * 10.1 | * -0.9 |
Prům | 4.2 | 2.4 | * 7.9 | * 16.3 | * 15.1 | 22.3 | * 25.4 | * 27.0 | * 28.4 | 22.2 | * 14.1 | * 6.2 |
Prům | * 3.8 | * 19.4 | * 26.9 | * 15.1 |
2023Max | 10.1 | * 12.1 | * 11.7 | 18.8 | * 21.8 | * 28.2 | 32.4 | * 35.6 | 32.5 | * 30.1 | * 25.0 | * 16.3 |
Min | -4.3 | * -2.3 | * -1.3 | 3.1 | * 3.7 | * 11.7 | 20.8 | * 20.5 | 14.8 | * 17.3 | * 9.1 | * -0.4 |
Prům | 2.9 | * 4.4 | * 5.1 | 10.1 | * 12.8 | * 20.2 | 25.1 | * 27.5 | 25.6 | * 24.5 | * 16.2 | * 7.5 |
Prům | * 4.1 | * 14.3 | * 26.1 | * 15.9 |
2022Max | 10.9 | 10.8 | 12.6 | 21.5 | 23.1 | 28.9 | 34.0 | * 37.2 | 36.8 | 28.0 | 21.3 | 13.7 |
Min | -4.1 | -3.0 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 16.6 | 20.5 | * 18.1 | 18.2 | 5.1 | 4.5 | -1.1 |
Prům | 2.3 | 2.9 | 6.6 | 10.7 | 13.2 | 22.5 | 27.1 | * 27.1 | 27.7 | 18.4 | 15.0 | 6.9 |
Prům | 3.8 | 15.5 | * 27.3 | 13.4 |
2021Max | 10.7 | 8.6 | 16.7 | 22.8 | 23.6 | 29.5 | 35.0 | 33.6 | 31.7 | 27.6 | 23.6 | 14.0 |
Min | 0.3 | -3.1 | -3.1 | 1.3 | 5.4 | 11.9 | 17.7 | 18.4 | 15.7 | 14.5 | 8.3 | 0.2 |
Prům | 4.7 | 3.0 | 5.1 | 9.1 | 14.6 | 18.4 | 28.2 | 27.4 | 23.4 | 22.1 | 14.2 | 6.7 |
Prům | 4.3 | 14.0 | 26.3 | 14.3 |
2020Max | 11.3 | 12.4 | 13.9 | 18.7 | 24.0 | 26.2 | 31.8 | 33.1 | 33.1 | 28.9 | 24.4 | 26.7 |
Min | -0.6 | -1.4 | 1.8 | 1.0 | 7.3 | 10.9 | 14.8 | 18.4 | 17.0 | 10.6 | 7.5 | 1.4 |
Prům | 5.1 | 3.2 | 7.4 | 10.1 | 17.3 | 17.7 | 22.4 | 25.4 | 26.5 | 21.6 | 14.0 | 8.1 |
Prům | 5.2 | 15.0 | 24.8 | 14.6 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2019Max | 10.3 | 6.9 | 14.1 | 19.7 | 26.9 | 25.5 | 34.7 | 34.1 | 31.7 | 31.4 | 22.8 | 16.5 |
Min | -1.7 | -4.3 | 0.8 | 5.1 | 6.9 | 7.2 | 21.5 | 18.1 | 20.8 | 13.6 | 8.3 | 1.5 |
Prům | 3.4 | 1.6 | 6.9 | 11.4 | 16.7 | 17.1 | 28.7 | 25.7 | 26.7 | 19.8 | 16.1 | 10.1 |
Prům | 3.9 | 15.0 | 27.0 | 15.3 |
2018Max | 10.9 | 10.7 | 5.3 | 15.6 | 27.8 | 30.6 | 31.1 | 33.3 | 35.4 | 30.0 | 26.7 | 18.6 |
Min | -2.8 | -0.6 | -9.2 | -4.1 | 7.9 | 15.5 | 15.9 | 19.0 | 19.9 | 11.4 | 5.8 | 0.2 |
Prům | 4.1 | 4.7 | 0.9 | 5.6 | 20.6 | 23.8 | 24.3 | 26.6 | 28.9 | 22.4 | 17.1 | 8.8 |
Prům | 3.3 | 16.6 | 26.7 | 16.1 |
2017Max | 8.6 | 4.7 | 13.1 | 21.1 | 22.3 | 31.4 | 32.4 | 33.7 | 35.5 | 23.7 | 23.7 | 13.5 |
Min | -4.8 | -11.1 | -1.0 | 6.6 | 4.3 | 8.0 | 14.2 | 19.2 | 18.8 | 10.5 | 6.5 | 2.4 |
Prům | 1.9 | -1.6 | 5.7 | 11.4 | 12.3 | 21.0 | 25.2 | 25.4 | 26.5 | 17.4 | 14.1 | 6.7 |
Prům | 1.9 | 14.9 | 25.7 | 12.8 |
2016Max | 14.4 | 11.6 | 13.7 | 18.2 | 26.1 | 28.7 | 34.0 | 33.9 | 32.1 | 31.6 | 25.1 | 13.0 |
Min | 0.5 | -6.0 | 3.2 | 0.8 | 6.8 | 10.0 | 18.9 | 16.5 | 17.6 | 16.2 | 8.0 | -0.6 |
Prům | 6.9 | 1.7 | 7.5 | 8.0 | 14.3 | 20.8 | 24.6 | 25.8 | 24.8 | 24.4 | 11.6 | 6.4 |
Prům | 5.3 | 14.4 | 25.1 | 14.1 |
2015Max | 11.5 | 13.4 | 9.2 | 17.7 | 23.9 | 24.4 | 32.1 | 36.5 | 37.6 | 34.2 | 20.1 | 16.1 |
Min | -4.6 | -3.4 | -1.1 | 3.5 | 3.8 | 12.7 | 15.7 | 18.8 | 17.4 | 12.8 | 6.1 | 1.2 |
Prům | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 10.0 | 14.6 | 18.8 | 22.6 | 27.6 | 29.7 | 19.7 | 13.6 | 9.9 |
Prům | 4.0 | 14.5 | 26.7 | 14.4 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2014Max | * 11.8 | 12.6 | 14.0 | 20.0 | 21.5 | 28.9 | 35.5 | 33.5 | 31.2 | 27.8 | 21.1 | 17.0 |
Min | * -1.9 | -3.6 | 0.8 | 4.9 | 7.4 | 10.5 | 15.8 | 17.3 | 14.4 | 12.9 | 6.1 | 1.8 |
Prům | * 5.2 | 4.7 | 7.4 | 13.6 | 16.5 | 19.2 | 22.7 | 27.0 | 22.7 | 20.4 | 14.8 | 9.4 |
Prům | * 5.8 | 16.4 | 24.1 | 14.9 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |