Vítá vás meteostanice Kostelec nad Orlicí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -3,6 °C | Zdánlivá teplota | -7,0 °C |
Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Pocitová teplota | -3,6 °C |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C | Vlhkost vzduchu | 93 % |
Průměrná teplota dnes 2) | -2,2 °C | Rosný bod | -4,6 °C |
Index horka | -3,6 °C | Vlhký teploměr | -3,9 °C |
Výška spodní základny oblač. 3) | 395 ft | Chlad větru | -3,6 °C |
Sluneční záření, UV index a odpařování | |||
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | Dnešní odpařování | 0,00 mm |
Srážky | |||
Srážky za tento měsíc | 3,5 mm | Srážky za letošní rok | 602,4 mm |
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru v km/hod. | 4,7 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 9,4 km/hod. |
Aktuální rychlost větru v m/s | 1,3 m/s | Náraz větru v m/s | 2,6 m/s |
Aktuální směr větru | SSV | Azimut nárazu větru | 22° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,1 m/s | Azimut větru (prům.) | 345° SSZ |
Beaufortova stupnice 4) | F1 | Vánek | |
Změna azimutu za posl. 10 min. | od 322° do 22° | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1010,4 hPa | Mírný vzestup | 1,1 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:34 hod. | Západ Slunce | 15:55 hod. |
Svítání (občanské) | 06:56 hod. | Soumrak (občanský) | 16:33 hod. |
Délka dnešního dne | 08:21 hod. | Délka denního světla | 09:37 hod. |
Délka zítřejšího dne | Zítra bude o 1 min 48 s kratší den | ||
Dnešní východ Měsíce | 20:30 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:04 hod. |
Stáří měsíce | 19 dní | Osvětlená část Měsíce | 73 % |
Umístění meteorologické stanice: Kostelec nad Orlici | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 07' 32" | Zeměpisná délka | E 16° 12' 38" |
Nadmořská výška | 300 m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lidová pranostika pro tento den
Lidové pranostiky
Aktuální přehled srážek a blesků

Radarová data jsou převzata ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu. CHMI.cz
Vodní stav - Divoká Orlice / Kostelec nad Orlicí

1. stupeň H = 180 [cm]

2. stupeň H = 230 [cm]

3. stupeň H = 280 [cm]

3. stupeň H = 330 [cm]

sucho H = 18 [cm]

Data jsou převzata ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Labe
Poslední aktualizace webu 02.12.2023 19:56:01 hod.
Poslední odečtená data dne 02.12.2023 v 19:55:58 hod.
Poslední chyba ------ ------